共益費・駐車場代込みでこのお家賃は必見ですよ!!

| 賃料 | 60,000円 | 間取り | 2DK |
| 交通 | JR阪和線和泉府中駅からの徒歩時間19分 | 所在地 | 大阪府和泉市和気町 |
| 共益費 | - | 保証金 | - |
| 解約引き | - | 敷金 | - |
| 礼金 | 150,000円 | 取引形態 | 一般 |
| 築年数 | ‘92/02 | 専有面積 | 38.4㎡ |
| 設備 | インターネット可 LPガス 室内洗濯機置場有り 収納有 バス・トイレ別 駐輪場有り | ||

| 賃料 | 60,000円 | 間取り | 2DK |
| 交通 | JR阪和線和泉府中駅からの徒歩時間19分 | 所在地 | 大阪府和泉市和気町 |
| 共益費 | - | 保証金 | - |
| 解約引き | - | 敷金 | - |
| 礼金 | 150,000円 | 取引形態 | 一般 |
| 築年数 | ‘92/02 | 専有面積 | 38.4㎡ |
| 設備 | インターネット可 LPガス 室内洗濯機置場有り 収納有 バス・トイレ別 駐輪場有り | ||

| 賃料 | 65,000円 | 間取り | 2DK |
| 交通 | 泉北高速鉄道和泉中央駅からの徒歩時間13分 | 所在地 | 大阪府和泉市池田下町 |
| 共益費 | 4,500円 | 保証金 | - |
| 解約引き | 実費 | 敷金 | 3ヶ月 |
| 礼金 | - | 取引形態 | 一般 |
| 築年数 | ‘01/10 | 専有面積 | 46.44㎡ |
| 設備 | インターネット可 LPガス エアコン 室内洗濯機置場有り クローゼット有 収納有 フローリング バス・トイレ別 追い焚き シャンプードレッサー ケーブルテレビ BSアンテナ 駐輪場有り 洗面所 | ||

| 賃料 | 85,000円 | 間取り | 3LDK |
| 交通 | JR阪和線和泉府中駅からの徒歩時間21分 | 所在地 | 大阪府和泉市観音寺町 |
| 共益費 | 7,000円 | 保証金 | - |
| 解約引き | 実費 | 敷金 | 3ヶ月 |
| 礼金 | - | 取引形態 | 一般 |
| 築年数 | ‘92/03 | 専有面積 | 59㎡ |
| 設備 | インターネット可 都市ガス エアコン 室内洗濯機置場有り エレベーター有 クローゼット有 収納有 フローリング バス・トイレ別 駐輪場有り 洗面所 | ||

| 賃料 | 55,000円 | 間取り | 2DK |
| 交通 | JR阪和線北信太駅からの徒歩時間1分 | 所在地 | 大阪府和泉市太町 |
| 共益費 | 5,000円 | 保証金 | - |
| 解約引き | - | 敷金 | - |
| 礼金 | 165,000円 | 取引形態 | 一般 |
| 築年数 | ‘84/01 | 専有面積 | 41㎡ |
| 設備 | ペット相談 インターネット可 都市ガス 収納有 フローリング バス・トイレ別 駐輪場有り | ||

| 賃料 | 53,000円 | 間取り | 2DK |
| 交通 | 泉北高速鉄道光明池駅からの徒歩時間14分 | 所在地 | 大阪府和泉市池田下町 |
| 共益費 | 5,000円 | 保証金 | - |
| 解約引き | 実費 | 敷金 | 3ヶ月 |
| 礼金 | - | 取引形態 | 一般 |
| 築年数 | ‘98/04 | 専有面積 | 40.23㎡ |
| 設備 | インターネット可 LPガス エアコン 室内洗濯機置場有り 収納有 バス・トイレ別 BSアンテナ 駐輪場有り 洗面所 | ||
| ((株)日宅 賃貸住宅サービス FC鳳駅前店
宅地建物取引業/大阪府知事免許(2)第49314号 〒593-8324 堺市西区鳳東町1-12-1 JR阪和線 鳳駅 徒歩1分 TEL/072-274-4146 FAX/072-274-4641 |
![]() |