初期費用も抑えられて、物件も言うこと無し!!オススメです!!
| 賃料 | 58,000円 | 間取り | 1LDK |
| 交通 | 泉北高速鉄道和泉中央駅からの徒歩時間12分 | 所在地 | 大阪府和泉市池田下町 |
| 共益費 | 5,000円 | 保証金 | - |
| 解約引き | - | 敷金 | 1ヶ月 |
| 礼金 | - | 取引形態 | 一般 |
| 築年数 | ‘04/04 | 専有面積 | 41㎡ |
| 設備 | インターネット可 LPガス エアコン 室内洗濯機置場有り クローゼット有 収納有 フローリング バス・トイレ別 シャンプードレッサー オートロック 駐輪場有り 洗面所 | ||
| 賃料 | 58,000円 | 間取り | 1LDK |
| 交通 | 泉北高速鉄道和泉中央駅からの徒歩時間12分 | 所在地 | 大阪府和泉市池田下町 |
| 共益費 | 5,000円 | 保証金 | - |
| 解約引き | - | 敷金 | 1ヶ月 |
| 礼金 | - | 取引形態 | 一般 |
| 築年数 | ‘04/04 | 専有面積 | 41㎡ |
| 設備 | インターネット可 LPガス エアコン 室内洗濯機置場有り クローゼット有 収納有 フローリング バス・トイレ別 シャンプードレッサー オートロック 駐輪場有り 洗面所 | ||

| 賃料 | 46,000円 | 間取り | 1DK |
| 交通 | JR阪和線信太山 駅からの徒歩時間12分 | 所在地 | 大阪府和泉市伯太町 |
| 共益費 | 5,500円 | 保証金 | - |
| 解約引き | - | 敷金 | 0円 |
| 礼金 | 100,000円 | 取引形態 | 一般 |
| 築年数 | ‘04/02 | 専有面積 | ‘04/02 |
| 設備 | インターネット可 都市ガス エアコン 室内洗濯機置場有り 収納有 フローリング バス・トイレ別 シャンプードレッサー BSアンテナ オートロック 駐輪場有り | ||

| 賃料 | 50,000円 | 間取り | 1DK |
| 交通 | 泉北高速鉄道和泉中央 駅からの徒歩時間12分 | 所在地 | 大阪府和泉市池田下町 |
| 共益費 | 5,000円 | 保証金 | - |
| 解約引き | 実費 | 敷金 | 50,000円 |
| 礼金 | 0円 | 取引形態 | 一般 |
| 築年数 | ‘04/04 | 専有面積 | 41㎡ |
| 設備 | インターネット可 LPガス エアコン 室内洗濯機置場有り 収納有 フローリング バス・トイレ別 シャンプードレッサー オートロック 駐輪場有り | ||

| 賃料 | 68,000円 | 間取り | 1LDK |
| 交通 | JR阪和線和泉府中 駅からの徒歩時間10分 | 所在地 | 大阪府和泉市府中町 |
| 共益費 | 3,000円 | 保証金 | - |
| 解約引き | - | 敷金 | 20,000円 |
| 礼金 | 200,000円 | 取引形態 | 一般 |
| 築年数 | ‘05/02 | 専有面積 | 47.15㎡ |
| 設備 | インターネット可 システムキッチン 都市ガス 室内洗濯機置場有り クローゼット有 収納有 フローリング バス・トイレ別 追い焚き シャンプードレッサー BSアンテナ オートロック 駐輪場有り 洗面所 | ||

| 賃料 | 52,000円 | 間取り | 1DK |
| 交通 | JR阪和線北信太 駅からの徒歩時間9分 | 所在地 | 大阪府和泉市王子町 |
| 共益費 | 3,000円 | 保証金 | - |
| 解約引き | - | 敷金 | 50,000円 |
| 礼金 | 50,000円 | 取引形態 | 一般 |
| 築年数 | ‘07/12 | 専有面積 | 32.8㎡ |
| 設備 |
インターネット可 システムキッチン 都市ガス エアコン 室内洗濯機置場有り クローゼット有 収納有 フローリング ディンブルキー有 バス・トイレ別 シャンプードレッサー BSアンテナ 駐輪場有り TVモニタ付インターフォン 洗面所 |
||
| ((株)日宅 賃貸住宅サービス FC鳳駅前店
宅地建物取引業/大阪府知事免許(2)第49314号 〒593-8324 堺市西区鳳東町1-12-1 JR阪和線 鳳駅 徒歩1分 TEL/072-274-4146 FAX/072-274-4641 |
![]() |