オートロック付き1Kです。洋室は10帖あります☆

| 賃料 | 43,000円 | 間取り | 1K |
| 交通 | 南海線高石 駅からの徒歩時間8分 | 所在地 | 大阪府高石市高師浜 |
| 共益費 | 4,300円 | 保証金 | - |
| 解約引き | - | 敷金 | |
| 礼金 | 5万円 | 取引形態 | 一般 |
| 築年数 | ‘01/09 | 専有面積 | 26.09㎡ |
| 設備 | インターネット可 エアコン 室内洗濯機置場有り クローゼット有 収納有 フローリング バス・トイレ別 BSアンテナ オートロック 駐輪場有り | ||

| 賃料 | 43,000円 | 間取り | 1K |
| 交通 | 南海線高石 駅からの徒歩時間8分 | 所在地 | 大阪府高石市高師浜 |
| 共益費 | 4,300円 | 保証金 | - |
| 解約引き | - | 敷金 | |
| 礼金 | 5万円 | 取引形態 | 一般 |
| 築年数 | ‘01/09 | 専有面積 | 26.09㎡ |
| 設備 | インターネット可 エアコン 室内洗濯機置場有り クローゼット有 収納有 フローリング バス・トイレ別 BSアンテナ オートロック 駐輪場有り | ||

| 賃料 | 65,000円 | 間取り | 1LDK |
| 交通 | 南海線高石 駅からの徒歩時間9分 | 所在地 | 大阪府高石市高師浜 |
| 共益費 | 4.000円 | 保証金 | - |
| 解約引き | - | 敷金 | |
| 礼金 | 20万円 | 取引形態 | 一般 |
| 築年数 | ‘08/04 | 専有面積 | 40.8㎡ |
| 設備 | インターネット可 システムキッチン 都市ガス エアコン 室内洗濯機置場有り クローゼット有 収納有 フローリング ディンブルキー有 バス・トイレ別 オートロック 駐輪場有り 浴室乾燥機 TVモニタ付インターフォン 洗面所 モニタ付オートロック 24時間セキュリティ | ||

| 賃料 | 65,000円 | 間取り | 1LDK |
| 交通 | 南海線高石 駅からの徒歩時間15分 | 所在地 | 大阪府高石市加茂 |
| 共益費 | 0円 | 保証金 | - |
| 解約引き | - | 敷金 | |
| 礼金 | 20万円 | 取引形態 | 一般 |
| 築年数 | ‘75/03 | 専有面積 | 30㎡ |
| 設備 | インターネット可 都市ガス クローゼット有 収納有 バス・トイレ別 専用庭 駐輪場有り | ||

| 賃料 | 64,000円 | 間取り | 1LDK |
| 交通 | JR阪和線北信太駅からの徒歩時間7分 | 所在地 | 大阪府高石市西取石 |
| 共益費 | 3,500円 | 保証金 | - |
| 解約引き | 実費 | 敷金 | 2ヶ月 |
| 礼金 | - | 取引形態 | 一般 |
| 築年数 | ‘03/03 | 専有面積 | 41.4㎡ |
| 設備 | インターネット可 都市ガス エアコン 室内洗濯機置場有り クローゼット有 収納有 フローリング バス・トイレ別 追い焚き シャンプードレッサー BSアンテナ 駐輪場有り TVモニタ付インターフォン 洗面所 | ||

| 賃料 | 51.000円 | 間取り | 1K |
| 交通 | JR阪和線富木 駅からの徒歩時間12分 | 所在地 | 大阪府高石市取石 |
| 共益費 | 3,000円 | 保証金 | - |
| 解約引き | - | 敷金 | |
| 礼金 | 15万円 | 取引形態 | 一般 |
| 築年数 | ‘09/09 | 専有面積 | 33.12㎡ |
| 設備 | インターネット可 システムキッチン プロパンガス エアコン 室内洗濯機置場有り クローゼット有 収納有 フローリング バス・トイレ別 シャンプードレッサー 浴室乾燥機 TVモニタ付インターフォン 洗面所 | ||
| ((株)日宅 賃貸住宅サービス FC鳳駅前店
宅地建物取引業/大阪府知事免許(2)第49314号 〒593-8324 堺市西区鳳東町1-12-1 JR阪和線 鳳駅 徒歩1分 TEL/072-274-4146 FAX/072-274-4641 |
![]() |